業績ハイライト・主な財務指標
業績ハイライト(連結)
- 売上高推移
- 経常利益推移
- 純利益推移
- セグメント別売上高構成比
業績推移(単位:百万円)
| 決算期 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,777 | 25,516 | 25,950 | 31,121 | 36,792 | |
| 内訳 | 空港内不動産事業 | ─ | ─ | 15,893 | 16,891 | 17,291 |
| 空港外不動産事業 | ─ | ─ | 2,992 | 6,372 | 11,312 | |
| 空港内インフラ事業 | ─ | ─ | 6,299 | 7,078 | 7,459 | |
| その他の事業 | ─ | ─ | 765 | 777 | 729 | |
| 営業利益 | 3,280 | 2,503 | 3,183 | 4,469 | 6,719 | |
| 内訳 | 空港内不動産事業 | ─ | ─ | 2,376 | 3,393 | 4,006 |
| 空港外不動産事業 | ─ | ─ | 1,173 | 1,476 | 2,929 | |
| 空港内インフラ事業 | ─ | ─ | 821 | 865 | 1,154 | |
| その他の事業 | ─ | ─ | 298 | 295 | 257 | |
| 経常利益 | 2,962 | 2,121 | 3,175 | 4,629 | 7,126 | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
821 | 1,564 | 2,020 | 2,577 | 3,479 | |
(注)当社は2025年3月期より報告セグメントを変更しました。本データは変更後の新セグメントに基づいております。
収益性指標・効率性指標(%)
| 決算期 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産事業利益率(ROA) | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 6.8 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.7 |
(注)ROA=事業利益(営業利益+営業外収益)/総資産(期首期末平均)
ROE=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本(期首期末平均)
主な財務指標
- 1株当たり配当金・配当性向
- 純資産・自己資本比率
1株当たり指標(単位:円)
| 決算期 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 14 | 14 | 17 | 21 | 42 |
| 配当性向(%) | 85.1 | 44.7 | 42.2 | 40.9 | 60.3 |
資産関連指標・安定性指標(単位:百万円)
| 決算期 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 102,468 | 100,403 | 110,461 | 108,580 | 112,049 |
| 純資産 | 55,306 | 57,368 | 60,765 | 62,594 | 64,392 |
| 有利子負債 | 30,756 | 27,301 | 32,143 | 27,045 | 27,596 |
| 設備投資 | 1,899 | 1,545 | 3,594 | 3,143 | 2,147 |
| 減価償却費 | 5,525 | 4,822 | 4,819 | 4,744 | 4,462 |
| Net Debt/EBITDA倍率(倍) | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.584 | 0.498 | 0.553 | 0.452 | 0.448 |
| 自己資本比率(%) | 51.4 | 54.5 | 52.6 | 55.1 | 54.9 |
(注)D/Eレシオ=有利子負債(期末)/自己資本(期末)
Net Debt/EBITDA倍率=ネット有利子負債/EBITDA(回収金含む)
財務データ
- 10年間の主要財務データ
-
過去10年間の主要財務データをご提供いたします。
当社では、会計基準として「日本会計基準」を採用しています。