業績ハイライト・主な財務指標

業績ハイライト(連結)
- 売上高推移
- 経常利益推移
- 純利益推移
- 部門別売上高推移
業績推移(単位:百万円)
決算期 | 2015/9 | 2016/3 | 2016/9 | 2017/3 | 2017/9 | 2018/3 | 2018/9 | 2019/3 | 2019/9 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,338 | 20,697 | 10,850 | 21,662 | 11,420 | 22,791 | 12,214 | 24,213 | 12,559 | 24,855 | |
内訳 | 不動産賃貸 | 7,603 | 15,311 | 8,007 | 16,131 | 8,431 | 16,950 | 9,026 | 18,116 | 9,398 | 18,727 |
熱供給 | 1,644 | 3,166 | 1,669 | 3,200 | 1,667 | 3,208 | 1,702 | 3,242 | 1,685 | 3,274 | |
給排水・その他 | 1,090 | 2,219 | 1,173 | 2,330 | 1,321 | 2,632 | 1,485 | 2,854 | 1,474 | 2,853 | |
営業利益 | 1,566 | 2,944 | 2,047 | 3,825 | 2,171 | 4,103 | 2,264 | 4,129 | 2,507 | 4,186 | |
内訳 | 不動産賃貸 | 1,008 | 2,021 | 1,318 | 2,560 | 1,493 | 2,919 | 1,587 | 3,105 | 1,853 | 3,086 |
熱供給 | 477 | 830 | 623 | 1,143 | 562 | 1,034 | 484 | 787 | 475 | 849 | |
給排水・その他 | 81 | 92 | 105 | 122 | 115 | 148 | 192 | 237 | 178 | 250 | |
経常利益 | 1,537 | 3,173 | 2,091 | 3,492 | 2,049 | 3,726 | 2,020 | 3,338 | 2,429 | 3,802 | |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
885 | 1,935 | 1,261 | 2,151 | 1,218 | 2,219 | 1,311 | 2,104 | 1,532 | 2,227 |
収益性指標・効率性指標(%)
決算期 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産事業利益率(ROA) | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.2 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |
(注)総資産事業利益率(ROA)=(営業利益+受取利息+受取配当金)/総資産(期中平均)×100
自己資本当期純利益率(ROE)=親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本(期中平均)×100
主な財務指標
- 1株当たり配当金・配当性向
- 純資産・自己資本比率
1株当たり指標(単位:円)
決算期 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり配当金 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
配当性向(%) | 32.0 | 31.2 | 32.3 | 33.1 | 31.2 |
資産関連指標・安定性指標(単位:百万円)
決算期 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 85,214 | 87,580 | 87,961 | 101,384 | 104,483 |
純資産 | 51,644 | 53,415 | 54,482 | 55,740 | 56,333 |
有利子負債 | 24,003 | 23,994 | 23,159 | 27,703 | 36,045 |
設備投資 | 2,973 | 3,048 | 4,504 | 13,611 | 7,153 |
減価償却費 | 3,551 | 3,503 | 3,547 | 4,033 | 4,011 |
D/Eレシオ(倍) | 0.481 | 0.466 | 0.443 | 0.519 | 0.669 |
自己資本比率(%) | 58.5 | 58.7 | 59.4 | 52.6 | 51.5 |
(注)D/Eレシオ=有利子負債(期末)/自己資本(期末)
財務データ
- 主要財務データ
-
有価証券報告書の財務諸表に記載されている主要な帳票を、CSVデータ(Excel等で閲覧可能)にてご提供いたします。
主要財務データ(外部リンク)
- 10年間の主要財務データ
-
過去10年間の主要財務データ(Excel:20KB)をご提供いたします。
ダウンロードはこちら
当社では、会計基準として「日本会計基準」を採用しています。